![]() | |
75mm M3 GMC in servizio presso un reggimento corazzato britannico dell'8a Armata ripreso sul fronte italiano nel Marzo 1945 | |
![]() | |
75mm M3 GMC in servizio nell'USMC ripreso durante lo sbarco da un LST a Cape Gloucester nel 1942. Notare il supplemento di MG. | |
Denominazione: | 75mm Gun Motor Carriage M3/M3A1 |
Equipaggio: | 6? (comandante, pilota, copilota, 3 serventi del pezzo) |
Peso in ordine di combattimento: | - |
Dimensioni (M3 standard): | Lunghezza 20ft 2 5/8in Altezza 7ft 5in Larghezza 7ft 3 1/2in |
Armamento: | Principale: 1 pezzo da 75mm M1987A Secondario: 1 mitragliatrice calibro .50 Browning M2 |
Corazzatura: | Spessore Max: 12,72mm Spessore Min: 6,35mm |
Traversabilita': | ? |
Motorizzazione: | 1 White 160 AX a benzina da 160hp |
Velocita' (M3 standard): | Max su strada: 45mph |
Raggio d'azione su strada (M3 standard): | 180/215 miglia |
Guado (M3 standard): | 2ft 8in |
Ostacolo superabile (M3 standard): | 1ft |
![]() | |
M18 GMC Hellcat |
Denominazione: | 76mm Gun Motor Carriage M18 |
Equipaggio: | 5 (comandante, pilota, 3 serventi del pezzo) |
Peso in ordine di combattimento: | 40.000 lb |
Dimensioni: | Lunghezza 21ft 10in Altezza 8ft 5in Larghezza 9ft 9in Larghezza del cingolo 14,4in |
Armamento: | Principale: 1 pezzo da 76mm M1A1 o M1A1C o M1A2 Secondario: 1 mitragliatrice calibro .50 Browning M2 |
Corazzatura: | Spessore Max: 12mm Spessore Min: 7mm |
Traversabilita': | 360º. Elevazione da +19 1/2º a -10º |
Motorizzazione: | 1 Continental R-975 benzina radiale raffreddato ad aria da 400hp |
Velocita': | Max su strada: 50mph Max fuoristrada: 20mph |
Raggio d'azione su strada: | 150 miglia |
Guado: | 4ft |
Ostacolo superabile: | 3ft |
Trincea: | 6ft 2in |
Riserva munizioni: | 45 colpi da 76mm 800 colpi da .50 |
Varianti di serie: | Armoured Utility Veichle M39: trattore d'artiglieria privo di torretta per il traino del pezzo AT M6 da 3in |
Produzione: | 2.507 |
![]() |
|
Trattore M39 |
|
![]() |
|
M36 GMC | Denominazione: | 90mm Gun Motor Carriage M36, M36B1, M36B2 |
Equipaggio: | 5 (comandante, pilota, 3 serventi del pezzo) |
Peso in ordine di combattimento: | 62.000 lb |
Dimensioni: | Lunghezza 20ft 2in Altezza 8ft 11in Larghezza 10ft Larghezza del cingolo 16 1/2in |
Armamento: | Principale: 1 pezzo da 90mm M3 Secondario: 1 mitragliatrice calibro .50 Browning M2 |
Corazzatura: | Spessore Max: 50mm Spessore Min: 12mm |
Traversabilita': | 360º. Elevazione da +20º a -10º |
Motorizzazione: | 2 GMS6-71 diesel (M36B2) o 1 Ford GAA V8 a benzina (M36, M36B1) |
Velocita': | Max su strada: 30mph Max fuoristrada: 18mph |
Raggio d'azione su strada: | 150 miglia |
Guado: | 3ft |
Ostacolo superabile: | 2ft |
Trincea: | 7ft 6in |
Riserva munizioni: | 74 colpi da 90mm 1000 colpi da .50 |
Varianti di serie: | M36B1: Torretta dell'M36 su scafo M4A3. M36B2: Torretta dell'M36 su scafoM10. |
Produzione: | M36: 1.298 (413 per conversione di M10A1) M36B1: 187 M36B2: 237 |
![]() |
|
M36B1 GMC | |
![]() |
|
M36B2 GMC |
|
![]() |
|
M10 GMC | |
Denominazione: | 3in Gun Motor Carriage M10 o M10A1 |
Equipaggio: | 5 (comandante, pilota, 3 serventi del pezzo) |
Peso in ordine di combattimento: | 66.000 lb |
Dimensioni: | Lunghezza 19ft 7in Altezza 8ft 1 1/2inn Larghezza 10ft Larghezza del cingolo 16 1/2in |
Armamento: | Principale: 1 pezzo da 3in M7 (1 pezzo da 17pdr OQF nella versione Achilles Secondario: 1 mitragliatrice calibro .50 Browning M2 |
Corazzatura: | Spessore Max: 37mm Spessore Min: 12mm |
Traversabilita': | 360º. Elevazione da +19º a -10º |
Motorizzazione: | 2 GMS6-71 diesel (M10) o 1 Ford GAA V8 a benzina (M10A!) |
Velocita': | Max su strada: 30mph Max fuoristrada: 20mph |
Raggio d'azione su strada: | 200 miglia |
Guado: | 3ft |
Ostacolo superabile: | 2ft |
Trincea: | 7ft 6in |
Riserva munizioni: | 54 colpi da 3in 300 colpi da .50 |
Varianti di serie: | M10: basato su chassis M4A2 M10A1: basato su chassis M4A3 Full-Track Prime Mover M35: trattore d'artiglieria pesante (155mm, 240mm) ottenuto rimuovendo la torretta da M10A1. 17pdr SP, AchillesMK IC e IIC: Ottenuti dall'esercito britannico per conversone di M10 ed M10A1 forniti dagli USA in base al Lend Lease Act. |
Produzione: | M10/M10A1: 6.706 |
![]() |
|
17pdr SP, AchillesMK IC | |
![]() |
|
M35 con pezzo da 240mm a rimorchio ripreso in Francia all'inizio del 1945 |